Beschreibung
Blum Topfscharnier Modul 95° für Kühlschranktür-Anwendungen
- Blum Markenqualität
- hochwertiges Topfscharnier Modul 95°
- stabiles und robustes Topfband für Holztüren
- besonders flacher Aufbau für Kühlschranktür-Anwendungen
- bestens geeignet für Einbau-Kühlschrank-Türen
- mit Schließautomatik
- Bohrbild Topf: 45/9,5 mm
- Topfbefestigung zum Schrauben
- Montage: Tür am Korpus mit Aufschiebetechnik
- Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl
- Oberfläche: vernickelt
Informationen Montageplatte:
- bitte separat bestellen
- Distanz: 0 mm
- Einstellmöglichkeit: Höhenverstellung von –2 bis +2 mm
- Montage: zum Schrauben in Lochreihe 32 mm mit vormontierten Spezialschrauben und Spreizdübeln
Einstellmöglichkeit:
- Seitenverstellung von –2 bis +2 mm
- Tiefenverstellung von –2 bis +3 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte von –2 bis +2 mm
Ausführung: (bitte auswählen)
- Topfscharnier – Type 94K9550
- Montageplatte – Type 194K6100E
Mengeneinheit
- per 1 Stück (je nach Auswahl)
| Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten (R = 1 mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türdicke mm | Topfabstand E mm | |||||
| 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | ||
| 16 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 18 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 19 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| 20 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| 22 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 24 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| 26 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| 28 | 2,5 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | |
| 29 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | |
| 30 | 4,4 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | |
| 31 | 5,3 | 4,7 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | |
| 32 | 6,1 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | 3,8 | |
| Mindestfuge F | ||||||
| Türaufschlag mm | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 |
| Topfabstand E mm | Montageplatte Distanz mm | ||||
| Farbe: | Silber | Material: | Stahl | Produktionsland: | Made in Austria |
|---|





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.